Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 8 May 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์ | 883,263 | 14.72 |
| 2 | นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ | 879,535 | 14.66 |
| 3 | นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์ | 837,683 | 13.96 |
| 4 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 723,900 | 12.07 |
| 5 | นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์ | 237,510 | 3.96 |
| 6 | น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์ | 223,710 | 3.73 |
| 7 | นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์ | 185,211 | 3.09 |
| 8 | นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์ | 177,710 | 2.96 |
| 9 | MR. PRAYUT MAHAKITSIRI | 150,500 | 2.51 |
| 10 | น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์ | 147,710 | 2.46 |
| 11 | MR. PIPAT PANIANGVAIT | 110,868 | 1.85 |
| 12 | MR. KENNETH RUDY KAMON | 95,900 | 1.6 |
| 13 | นาง สุกัญญา โพธิกำจร | 94,300 | 1.57 |
| 14 | ดร. สุเมธและ/หรือนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ | 89,600 | 1.49 |
| 15 | นาย อมร ลิ่มอติบูลย์ | 55,300 | 0.92 |
| 16 | MR. MONGKOL LIMATIBUL | 52,275 | 0.87 |
| 17 | Thai NVDR Company Limited | 52,222 | 0.87 |
| 18 | นาย สุรภาพ ลิ่มอติบูลย์ | 51,125 | 0.85 |
| 19 | THANPUYING THAVIKA SARASIN | 50,000 | 0.83 |
| 20 | นาย มรุธร ลิ่มอติบูลย์ | 50,000 | 0.83 |
| 21 | นาง พนิดา วงศ์หนองเตย | 37,100 | 0.62 |
| 22 | MISS TIRAWAN PANGSRIVONGSE | 36,600 | 0.61 |
| 23 | นาง พาสินี ลิ่มอติบูลย์ | 35,000 | 0.58 |
| 24 | นาย สวัสดิ์ โพธิกำจร | 33,000 | 0.55 |
| 25 | น.ส. สุลักษณา ลิ่มอติบูลย์ | 30,900 | 0.52 |
| 26 | นาง สุรางค์ ลิ่มอติบูลย์ | 30,500 | 0.51 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol.Cap. Sumet Limatibul | 883,263 | 14.72 |
| 2 | Mr. Suthee Limatibul | 879,535 | 14.66 |
| 3 | Mr. Chavalit Limatibul | 837,683 | 13.96 |
| 4 | MR. Chalermchai Mahagitsiri | 723,900 | 12.07 |
| 5 | Mr. Boonchai Limatibul | 267,510 | 4.46 |
| 6 | Ms. Chantana Limatibul | 253,710 | 4.23 |
| 7 | Ms. Theerarat Limatibul | 207,710 | 3.46 |
| 8 | Mr. Boonchu Limatibul | 185,211 | 3.09 |
| 9 | Mrs. Chariya Limatibul | 177,710 | 2.96 |
| 10 | Mr. Prayudh Mahagitsiri | 150,500 | 2.51 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 4.42 Baht | 28 May 2026 | Cash Dividend |

